Laen...
Pookealused mõjutavad puude kasvutugevust, seisukindlust ja viljakande algust.
Õunapuud
Nimetus | Kasvutugevus | Kõrgus | Lisa |
Antonovka/seemikalus | tugevakasvuline | 5-6m | Viljakande algus hilisem (4.-7. aastal), ei vaja toestus |
A2 (alnap) | tugevakasvuline | 3-4 m | Viljakande algus hilisem (4.-7. aastal), ei vaja toestus |
MM106 | keskmine | 3-4 m | Viljakande algus hilisem (4.-7. aastal), ei vaja toestus |
M7 | keskmine | 2,5 – 3m | Viljakande algus hilisem (4.-7. aastal), ei vaja toestust |
B118 | poolnõrgakasvuline | 2-3 m | Viljakande algus varajane (3.-4. aastal), ei vaja toestust |
M26 | poolnõrgakasvuline | 2-3 m | Viljakande algus varajane (3.-4. aastal), ei vaja toestust |
Pure 1 | poolnõrgakasvuline | 2-3 m | Viljakande algus varajane (3.-4. aastal), ei vaja toestust |
B491 | nõrgakasvuline | 2-2,5 m | Viljakande algus väga varajane (2.-3. aastal), vajab toestust |
B396 | nõrgakasvuline | 2-2,5 m | Viljakande algus väga varajane (2.-3. aastal), vajab toestust |
Pirnipuud
Nimetus | Kasvutugevus | Kõrgus | Lisa |
Metspirn/seemikalus | tugevakasvuline | 5-6 m | Viljakande algus hiline (4.-7. aastal), külmakindel. |
Ploomipuud
Nimetus | Kasvutugevus | Kõrgus | Lisa |
Alõtša/seemikalus | tugevakasvuline | 3-5 m | Viljakande algus hilisem (5.-7. aastal), külmakindel. |
VVA | madalakasvuline | 1,8 – 2,5m | Viljakande algus varajane( 3.-5. aastal), külmakindel |
VSV | madalakasvuline | 1,8-2,5 m | Viljakande algus varajane (3.-5. aastal), külmakindel, talub liivast pinnast |
Kirsipuud
Nimetus | Kasvutugevus | Kõrgus | Lisa |
Mahaleb/seemikalus | tugevakasvuline | 3-5 m | Viljakande algus hilisem (5.-7. aastal), külmakindel. |
Gisela | madalakasvuline | 2-3 m | Viljakande algus varajane( 3.-5. aastal), külmakindel |